
매월 사업의 경영성과를 쉽게 알아보고
예상 세금 및 부가세 신고를 도와드려요
올해 사업 성적표
매월 매출·매입·수익과 예상 부가세를 한눈에. (단위: 만원)
| 월 | 매출 | 매입 | 수익 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2,840만 | 1,920만 | 920만 | 92만 |
| 2월 | 3,110만 | 2,050만 | 1,060만 | 106만 |
| 3월 | 2,670만 | 1,810만 | 860만 | 86만 |
| 4월 | 3,390만 | 2,240만 | 1,150만 | 115만 |
| 5월 | 2,980만 | 1,990만 | 990만 | 99만 |
| 6월 | 3,520만 | 2,360만 | 1,160만 | 116만 |
| 1기 | 1억8,510만 | 1억2,370만 | 6,140만 | 614만 |
| 연간 | 1억8,510만 | 1억2,370만 | 6,140만 | — |
월은 지난달까지만 표시됩니다
1기·연간은 누적, 연간은 매출·매입·순이익만 표시
지금은 예시 숫자입니다 (실제 자료 연결 예정)